Bit One HD Virtuoso - под заказ (la comandă)
Точно так же, как виртуозный исполнитель обладает абсолютным мастерством владения инструментом и связанной с ним техникой, бит One HD Virtuoso обладает уникальными навыками, предназначенными для самых амбициозных проектов OEM-интеграции, и превосходит бескомпромиссные системы Hi-End. Это стало возможным благодаря инновационным функциям, появившимся в результате разработки нового программного/микропрограммного обеспечения и модернизации некоторых ключевых компонентов на пути аудиосигнала , которые имеют решающее значение для достижения новых высот удовольствия от прослушивания. Bit One HD Virtuoso позволяет создавать Audison Full DA HD (Full Digital Audio HD) система, в которой аудиосигнал передается в цифровом виде с аудиоплеера Hi-Res на усилители Audison, оснащенные входами AC/AD link, сохраняя каждый нюанс с максимальной чистотой.
Свойства аудиопроцессора Audison:
- Пульт DRC MP, оперативное управление процессором. Гибкие возможности дистанционно выбирать источники, настраивать громкость, переключаться между заранее сохраненными настройками – доступны 8 пресетов;
- Ведущие стандарты регулировки временных задержек. Возможность программно задавать расстояние к каждому динамику, отмечая нужное значение без перебора кнопками, достаточно задать подходящее значение с клавиатуры;
- Несколько многополосных параметрических эквалайзеров для их использования совместно либо по отдельности;
- Продвинутая система OEM интеграции.
АУДИО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Искажение — THD @ 1 кГц, выход 1 VRMS | 0,004 % |
Полоса пропускания при -3 дБ | 10 Гц ÷ 44 кГц |
Отношение сигнал/шум при взвешенном значении A, выход 4 В, входы MASTER 2 В | 104 дБА |
Отношение сигнал/шум @ A взвешенное, выход 4 В, вход AUX 2 В | 105 дБА |
Отношение сигнал/шум @ A взвешенное, выход 4 В, вход OPTICAL IN1/IN2 | 110 дБА |
Разделение каналов при 1 кГц | 80 дБА |
ВХОДЫ
Низкий уровень (предварительно) | Ч1 ÷ Ч6; ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ Л/П |
Высокий уровень (вход динамика) | Ч1 ÷ Ч12 |
Цифровой | 2 оптических S/PDIF; Макс. 192 кГц/24 бит |
Входная чувствительность PRE IN / Master | 1,3 ÷ 9 ВСКЗ |
Входная чувствительность Speaker IN / Master | 5 ÷ 32 ВСКЗ |
Входная чувствительность AUX | 0,7 ÷ 5 ВСКЗ |
Входной импеданс Speaker In / AUX / Pre In | 15 кОм (Pre IN / AUX) 5 Ом (Speaker IN) |
ВЫХОДЫ
Низкий уровень (предварительно) | Ch1 ÷ Ch13 (режим IIR); Ch1 ÷ Ch 9 (режим FIR) |
Максимальный выходной уровень 0,1% THD | 4 В |
Цифровая рекламная ссылка 1 | Ch1 ÷ Ch8 (режим IIR / FIR) |
Цифровая рекламная ссылка 2 | Ch9 ÷ Ch13 (режим IIR); Только Ch9 (режим FIR) |
СВЯЗЬ
С/на персональный компьютер | 1 х микро-USB |
К усилителям Audison | 2 шины управления (AC Link / AD LINK) |
Цифровая рекламная ссылка 1 | Ch1 ÷ Ch8 (режим IIR / FIR) |
Кому Audison DRC MP | 1 х сеть переменного тока |
КРОССОВЕР
Тип фильтра | Полный / ВЧ / Низкочастотный / Полоса пропускания |
Режим фильтра и наклон | Linkwitz @ 12 / 24 / 36 / 48 дБ Butterworth @ 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42 / 48 дБ Bessel @ 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 дБ FIR @ 6 / 12 / 18 / 24/30/36/42/48 дБ |
Частота кроссовера | Низкочастотный: 0 ÷ 44 кГц (шаг 1 Гц) Высокочастотный: 0 ÷ 20 кГц (шаг 1 Гц) |
Фазовый контроль | 0° / 180° |
ЭКВАЛАЙЗЕР (10 Гц ÷ 20 кГц)
Входы высокого уровня (вход динамика) | Автоматическая декоррекция, компенсация задержки, компенсация всех проходов, проверка полярности |
Вспомогательный вход | Параметрический эквалайзер: +12 дБ ÷ -15 дБ; 10 полюсов типа FIR |
ОПТИЧЕСКИЙ IN1/IN 2 Входы | Параметрический эквалайзер: +12 дБ ÷ -15 дБ; 10 полюсов типа FIR |
ВЫХОДЫ | Режим IIR: параметрические эквалайзеры N.13: +12 дБ ÷ -15 дБ; 13 -полюсный режим FIR: параметрические эквалайзеры N.13: +12 дБ ÷ -15 дБ; 9 полюсов типа FIR + 3 полюса типа IIR |
ОСНОВНОЙ ЭКВАЛАЙЗЕР | Параметрический эквалайзер: +12 дБ ÷ -15 дБ; 5 полюсов типа FIR + 1 полюс типа IIR Динамическая коррекция |
Динамическое выравнивание | Саморегулирующаяся система между низким и высоким уровнями прослушивания |
Усиление басов | Регулируемый параметрический полюс (±12 дБ; 10 ÷ 500 Гц) |
ВЫРАВНИВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Расстояние | 1,4 ÷ 756 см / 0,6 ÷ 297,7 дюйма |
Задерживать | 0 ÷ 22 мс |
Шаг | 0,04 мс, 1,4 см, 0,6 дюйма |
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
соединения с ПК | Совместимость с USB 1.1/2.0/3.0 |
Программное обеспечение/требования к ПК | Microsoft Windows (32/64 бит): XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Разрешение видео с изменением размера экрана | мин. 800 х 600 |
Диапазон рабочих температур окружающей среды | от 0 °C до 55 °C (от 32 °F до 131 °F) |
РАЗМЕР
Ш (Ширина) x В (Высота) x Г (Глубина) мм/дюйм | 148 х 43,6 х 233 / 5,82 дюйма х 1,7 дюйма х 9,17 дюйма |
Вес кг/фунт | 1,775/3,9 |
Бренды | Audison |
---|---|
Размеры | Нет |
Тип | Нет |