MLK 1650.3 LEGEND
Готовый 2-полосный комплект из 16,5-см НЧ/СЧ-динамиков ML 1650.3, ВЧ-динамиков ML 280.3 и пассивных кроссоверов MLCX 2 TW.3. Лучшее из мира 2-полосных полноразмерных АС.
Основные технические данные
Тип | 2-компонентные АС |
Состав | "НЧ/СЧ-динамики ML 1650.3 ВЧ-динамики ML 280.3 Пассивные кроссоверы MLCX 2TW.3" |
Диффузор ВЧ-динамика | Tetolon (шелк с пропитками) |
Магнит ВЧ-динамика | Неодимовый, D 27,8 х 3 мм |
Звуковая катушка ВЧ динамика | D28 мм, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW) |
Купол ВЧ-динамика | 28 мм |
Монтажная глубина ВЧ-динамика | 13,5 мм |
Диффузор НЧ/СЧ-динамика | V-cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна и пропиткой |
Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 165 мм (6,5") |
Корзина НЧ/СЧ-динамика | Литая из антирезонансного алюминиевого сплава |
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика | D 36 мм, 2-слойная, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW) на каркасе из полиамида |
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика | 69 мм |
Магнит НЧ/СЧ динамика | Неодимовый, D 80 х 5 мм |
Допустимая мощность (продолж./пик.) | 150/300 Вт |
Кроссовер | "ФНЧ 6 дБ/окт ФВЧ 12 дБ/окт 2,5 кГц или 3,5 кГц Hi-Contour Mid-Contour Hi-Boost Регулировка уровня ВЧ 0/-2/+2 дБ" |
Уровень чувствительности | "НЧ/СЧ-динамики - 93 дБ/2,83 В/м ВЧ-динамики - 92 дБ/2,83 В/м" |
Диапазон частот | 40 - 28000 Гц |
Номинальное сопротивление | 4 Ом |
Комплектация | Защитные грили в комплекте |
Старший 2-полосный комплект Mille представляет собой великолепно слаженный ансамбль, все звенья которого изначально созданы для совместной работы друг с другом. При таком комплексном подходе достигается исключительный тональный баланс, с ровным и однородным представлением всех частотных регистров. В ходе мастерски выполненной инсталляции остается лишь раскрыть заложенные в MLK 1650.3 исключительные музыкальные таланты.
С учетом множества доступных вариантов размещения и ориентации динамиков в автомобиле, большое значение имеют гибкие функции настройки звучания в комплектном кроссовере MLCX 2 TW.3. С их помощью можно получить желаемую красоту звучания в большинстве случаев, даже когда условия инсталляции динамиков отличаются (до известной меры) от оптимальных.
Бренды | Нет |
---|---|
Размеры | 16 cm |
Тип | Нет |